| DC-5800RC kylkraft | 60W (12V, DC Motor) |
| Kontrollera | Fjärrkontroll |
| Tillämpa utrymme | 25-40㎡ |
| CFM | 6000 ㎥/h |
| N.w./g.w.(kg) | 9.8/10.8 |
| Presentförpackningsdimension | 510*395*755 mm |
| Produktstorlek | 480*350*980 mm |
| Tankkapacitet | 32L |
| 40 ”HQ | 456 datorer |
| DC-5800RC kylkraft | 60W (12V, DC Motor) |
| Kontrollera | Fjärrkontroll |
| Tillämpa utrymme | 25-40㎡ |
| CFM | 6000 ㎥/h |
| N.w./g.w.(kg) | 9.8/10.8 |
| Presentförpackningsdimension | 510*395*755 mm |
| Produktstorlek | 480*350*980 mm |
| Tankkapacitet | 32L |
| 40 ”HQ | 456 datorer |
Korrekt underhåll är den enskilt viktigaste faktorn för att behålla din luftkylare kör effektivt, säsong efter säsong. En välskött luftkylare kan leverera konsekvent kylprestanda samtidigt som den förl......
Läs merNej - kylfläktar är bland de mest energieffektiva apparaterna du kan använda för inomhusklimathantering. En typisk hushållskylfläkt förbrukar mellan 15W och 100W , vilket är en bråkdel av......
Läs merFör de flesta användare i torra, måttligt varma eller energimedvetna miljöer, en luftkylare är det bättre valet över en konventionell AC. Den ger genuin temperatursänkning till en bråkd......
Läs mer