| Kylkraft | 60W (12V, DC Motor) |
| Kontrollera | Fjärrkontroll |
| Tillämpa utrymme | 25-40㎡ |
| CFM | 7000㎥/h |
| N.w./g.w.(kg) | 7.04/9.36 kg |
| Presentförpackningsdimension | 415*380*950 mm |
| Produktstorlek | 378*329*1155 mm |
| Tankkapacitet | 24L |
| 40 ”HQ | 414 st |
| Kylkraft | 60W (12V, DC Motor) |
| Kontrollera | Fjärrkontroll |
| Tillämpa utrymme | 25-40㎡ |
| CFM | 7000㎥/h |
| N.w./g.w.(kg) | 7.04/9.36 kg |
| Presentförpackningsdimension | 415*380*950 mm |
| Produktstorlek | 378*329*1155 mm |
| Tankkapacitet | 24L |
| 40 ”HQ | 414 st |
Korrekt underhåll är den enskilt viktigaste faktorn för att behålla din luftkylare kör effektivt, säsong efter säsong. En välskött luftkylare kan leverera konsekvent kylprestanda samtidigt som den förl......
Läs merNej - kylfläktar är bland de mest energieffektiva apparaterna du kan använda för inomhusklimathantering. En typisk hushållskylfläkt förbrukar mellan 15W och 100W , vilket är en bråkdel av......
Läs merFör de flesta användare i torra, måttligt varma eller energimedvetna miljöer, en luftkylare är det bättre valet över en konventionell AC. Den ger genuin temperatursänkning till en bråkd......
Läs mer